IR信息

全年业绩
回次 | 第72期 (2018年3月) |
第73期 (2019年3月) |
第74期 (2020年3月) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
合并 | 合并 | 合并 | ||||
经营成绩 | ||||||
销售额(百万日元) | 32,817 | 38,807 | 39,091 | |||
营业利润(百万日元) | 3,824 | 4,339 | 3,876 | |||
经常利润(百万日元) | 4,352 | 4,701 | 4,401 | |||
当期净利润(百万日元) | 2,809 | 2,947 | 2,717 | |||
每股当期净利润(日元) | 67.32 | 70.62 | 65.14 | |||
财务状态 | ||||||
总资产(百万日元) | 47,277 | 47,557 | 48,102 | |||
净资产(百万日元) | 32,777 | 33,502 | 34,570 | |||
自有资本比率(%) | 61.4 | 62.9 | 64.6 | |||
每股净资产(日元) | 694.94 | 716.40 | 748.16 | |||
ROE(%) | 10.08 | 10.00 | 8.91 | |||
ROA(%) | 6.52 | 6.22 | 5.68 | |||
资金流动状况41 | ||||||
营业活动的 资金流动(百万日元) |
4,079 | 4,848 | 4,141 | |||
投资活动的 资金流动(百万日元) |
(3,485) | (551) | (1,543) | |||
财务活动的 资金流动(百万日元) |
(666) | (1,848) | (2,281) | |||
现金及现金 同等物期末余额(百万日元) |
7,692 | 9,858 | 10,092 |
季度合并业绩
2020年3月期
回次 | 第1四半期 (4月~6月) |
第2四半期 (4月~9月) |
第3四半期 (4月~12月) |
---|---|---|---|
经营成绩 | |||
销售额(百万日元) | 8,672 | 19,535 | 28,201 |
营业利润(百万日元) | 728 | 2,222 | 2,845 |
经常利润(百万日元) | 838 | 2,352 | 3,135 |
当期净利润(百万日元) | 530 | 1,483 | 2,005 |
每股当期净利润(日元) | 12.71 | 33.55 | 48.05 |
财务状态 | |||
总资产(百万日元) | 47,323 | 47,788 | 47,683 |
净资产(百万日元) | 33,402 | 33,943 | 33,867 |
自有资本比率(%) | 63.4 | 64.0 | 64.0 |
资金流动状况 | |||
营业活动的(千日元) | - | 1,861,385 | - |
投资活动的 资金流动(千日元) |
- | (955,092) | - |
财务活动的 资金流动(千日元) |
- | (1,131,731) | - |
现金及现金 同等物期末余额(千日元) |
- | 9,512,695 | - |