エアーブラシ・エアーブラシ関連機器の資料ダウンロード
エアーブラシ
カスタムマイクロンシリーズ
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-B2 | -- | -- | -- | -- | |
| CM-C2 | -- | -- | -- | -- | |
| CM-CP2 | -- | -- | -- | -- | |
| CM-TAKUMI | -- | -- | -- | -- |
ハイラインシリーズ
HPプラスシリーズ
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-AP | -- | -- | -- | -- | |
| HP-BP | -- | -- | -- | -- | |
| HP-CP | -- | -- | -- | -- | |
| HP-BC1P | -- | -- | -- | -- |
エクリプスシリーズ
エクリプス(ガンタイプ)シリーズ
レボリューションシリーズ
レボリューションシリーズ(MINIタイプ)シリーズ
ネオシリーズ
エアーブラシコンプレッサ
ハンドル型タンク付きタイプ
パッケージタイプ
コンパクトタイプ
キャリーケースタイプ
エアーブラシアクセサリ
ボトルカップ
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-PBT84-G6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PBT118 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PB60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PB30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PB110 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PBS3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PBS3-2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PBS3-4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-PBS2-4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-SB1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-SB2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-SB3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-SPBS2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-CB1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-CB2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-CB3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-GC1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-GC2 | -- | -- | -- | -- | -- |
ボトルカップ関連
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-BA | -- | -- | -- | -- | -- |
ハンガー
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-H2B | -- | -- | -- | -- | -- |
メンテナンス製品
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-ACP2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-WB1 | -- | -- | -- | -- | -- |
エアーホース
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-SH11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-SH31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-CH41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-BH31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-SH32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-BH32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-CH32 | -- | -- | -- | -- | -- |
ジョイント
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-J2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-J3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-J4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-LJ | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-TG | -- | -- | -- | -- | -- |
クイックジョイント
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-QJP3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-QJ | -- | -- | -- | -- | -- |
バルブ
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-VJ3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-VJ5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-BV2 | -- | -- | -- | -- | -- |
フィルター/レギュレータ
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-MGF | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-FR | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-FR2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HPA-R | -- | -- | -- | -- | -- |
エアーブラシコンプレッサキット
スターターキット
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-S51K-CN | -- | -- | -- | -- | -- |
| HP-S51K-BCN | -- | -- | -- | -- | -- |
| HP-S51-K | -- | -- | -- | -- | -- |
スタンダードキット
| 形式 | 取扱説明書 | 参考図 | CAD | 3DCAD | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-ST800-PK | -- | -- | -- | -- | -- |
| HP-ST850-TR1 | -- | -- | -- | -- | -- |
SDS 安全データシートについて
ご利用にあたってのお願い
- 正式なSDSの交付は関係法令において、「譲渡者(販売業者)が購入者へ紙文書または磁気ディスクで直接交付する」旨、定められています。
- 電子メール、ファクシミリを利用しての送信やインターネットホームページからのダウンロードについては、「相手先の承諾がある場合に限りは認める」と定められています。
- このページからダウンロードできるSDSは参考版であることを前提にご利用ください。
(※ダウンロード項目にファイルがなく「--」となっている場合は、取り扱いがございませんので予めご了承ください。) - なお、正式なSDSをご入用のお客様は、お手数ですが該当商品をご購入された販売店様までご用命ください。
関係法令
- SDS/安全データシート(以下、SDS)は、下記の法律に基づいて作成しております。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html
- 労働安全衛生法
- 毒物及び劇物取締法
お問合せ
オンラインでのお問合せ