メインコンテンツに移動

塗装ブース/局所排気装置 BBR-Hシリーズ 後部排気仕様

BBバッフルブースの天井に後部排気用90゜ベンドダクトを取り付け、排気を直接ブースの後部に抜くことを可能とした仕様です。 標準型バッフルブースで排気ダクトが上部に施工できない方へおすすめです。

BBR-Hシリーズ 後部排気仕様画像
BBR-Hシリーズ 後部排気仕様画像

特長

標準型バッフルブースで排気ダクトが上部に施工できない場合90°ベンドダクトを使用し背面排気にすることができます。

仕様

形式 本体寸法 間口(W) [mm] 本体寸法 奥行(D) [mm] 本体寸法 天井高さ(h) [mm] 本体寸法 全高(H) [mm] 捕集効率 メラミン塗料 捕集効率 ラッカープライマ塗料 捕集効率 アクリルウレタン塗料 捕集効率 フタル酸系アクリル塗料 騒音(装置前面) [dB(A)] 平均風速 [m/s] 排気ファン モータ出力 [kW] 一次側電源 相 一次側電源 [V] 周波数 [Hz] 仕様書
BBR-10H-M5 1000 1500 2000 2475 96 92 88 90 80 0.65 0.75 三相 200 50 PDF (869KB)
BBR-15H-M5 1500 1500 2000 2475 96 92 88 90 76 0.65 0.75 三相 200 50 PDF (870KB)
BBR-20H-M5 2000 1500 2000 2475 96 92 88 90 82 0.65 1.5 三相 200 50 PDF (875KB)
BBR-25H-M5 2500 1500 2000 2475 96 92 88 90 82 0.65 1.5 三相 200 50 PDF (871KB)
BBR-30H-M5 3000 1500 2000 2545 96 92 88 90 79 0.65 2.2 三相 200 50 PDF (875KB)
BBR-35H-M5 3500 1500 2000 2545 96 92 88 90 79 0.65 2.2 三相 200 50 PDF (876KB)
BBR-40H-M5 4000 1500 2000 2545 96 92 88 90 84 0.65 3.7 三相 200 50 PDF (878KB)
BBR-45H-M5 4500 1500 2000 2545 96 92 88 90 84 0.65 3.7 三相 200 50 PDF (880KB)
BBR-10H-M6 1000 1500 2000 2475 96 92 88 90 80 0.65 0.75 三相 200 60 PDF (869KB)
BBR-15H-M6 1500 1500 2000 2475 96 92 88 90 76 0.65 0.75 三相 200 60 PDF (870KB)
BBR-20H-M6 2000 1500 2000 2475 96 92 88 90 82 0.65 1.5 三相 200 60 PDF (875KB)
BBR-25H-M6 2500 1500 2000 2475 96 92 88 90 82 0.65 1.5 三相 200 60 PDF (871KB)
BBR-30H-M6 3000 1500 2000 2545 96 92 88 90 79 0.65 2.2 三相 200 60 PDF (875KB)
BBR-35H-M6 3500 1500 2000 2545 96 92 88 90 79 0.65 2.2 三相 200 60 PDF (876KB)
BBR-40H-M6 4000 1500 2000 2545 96 92 88 90 84 0.65 3.7 三相 200 60 PDF (880KB)
BBR-45H-M6 4500 1500 2000 2545 96 92 88 90 84 0.65 3.7 三相 200 60 PDF (880KB)

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装ロボット・塗装設備 外部リンク