メインコンテンツに移動

窒素ガス発生装置 NP/NPK シリーズ

特長

・高純度窒素を抽出するPSA方式を採用
・オイルフリースクロールコンプレッサを内蔵し、非常に高い静音性と省スペースを実現
 快適な作業環境を作ります。また、エア源が別置きの機種に比べ、設置や操作がカンタンです。
・カラータッチパネルで簡単操作
 装置出口の窒素ガス圧や窒素ガス純度などの稼働状況、トラブル発生や定期メンテナンス時期の警告など、さまざまな情報をカラータッチパネルで表示します。
 タイマー運転機能など、状況に応じた詳細な設定も直観的にラクラク入力できます。

仕様

形式 純度 2N/3N/4N/5N [vol%] 発生量 2N/3N/4N/5N [N㎥/h] 吐出圧力 [MPa] 【電動機】メインモーター 出力 [kW] 空気取入口 窒素ガス取出口 【その他】外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] 【その他】概略重量 [kg] 仕様書
NP-15CF 99/99.9/99.99/₋ 3.3/2.4/1.8 0.50~0.55 -- Rc1/2 Rc1/2 800×730×1420(突起物は含まれておりません) 340 PDF (121KB)
NP-22CF 99/99.9/99.99/₋ 5.2/3.7/2.7 0.50~0.55 2.2 Rc1/2 Rc1/2 800×730×1420(突起物は含まれておりません) 350 PDF (1,004KB)
NP-37CF 99/99.9/99.99/₋ 8.6/6.2/4.5 0.50~0.55 3.7 Rc1/2 Rc1/2 910×850×1620(突起物は含まれてません) 450 PDF (119KB)
NP-55CF 99/99.9/99.99/₋ 13.0/9.3/6.0 0.50~0.55 5.9 Rc1/2 Rc3/4 1,850×850×1,700(突起物は含まれておりません) 600 PDF (122KB)
NP-75CF 99/99.9/99.99/₋ 16.5/11.5/8.0 0.50~0.55 7.4 Rc1/2 Rc3/4 1850×850×1700(突起物は含まれておりません) 700 PDF (118KB)
NP-110CF 99/99.9/99.99/₋ 26.0/18.0/12.0 0.50~0.55 11.1 Rc1/2 Rc3/4 1700×1230×1825(特記物は含みません) 1400 PDF (118KB)
NP-150CF -- 34.0/24.0/15.5 0.50~0.55 14.8 Rc3/4 Rc3/8 2100×1280×1950(突起物は、含まれておりません) 1700 PDF (122KB)
NPK-07 99/99.9/99.99/₋ 1.32/0.78/0.39 0.40~0.45 1.2 -- Rc1/4 480×730×1150 120 PDF (119KB)

・発生量は、装置が温度20℃、湿度60%RHの環境条件下において、フィルター等が目詰まりしていない状態での最大発生量であり、0℃・大気圧に換算した値です。温度湿度条件などが異なる場合、発生量が異なります。

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム窒素ガス発生装置 外部リンク