メインコンテンツに移動

エアレスユニット ノズルチップ NTシリーズ

用途

ノズルチップです。

仕様

形式 塗料吐出量[mL/sec] 塗料吐出量[L/min] パターン幅[cm] ノズル口径[mm](オリフィス径) 該当機種 アネスト岩田汎用チップ相当形式 回転チップクリーナ、TT-3B用、専用ノズルチップ フリーパターンチップ
NT-1003 3 0.18 7~13 0.20 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- FPT-020
NT-1004 4 0.24 7~13 0.23 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-1005 5 0.30 7~13 0.25 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-1006 6 0.36 7~13 0.29 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-1007 7 0.24 7~13 0.31 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-1503 4.5 0.27 13~18 0.25 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- NT-311B --
NT-1504 6 0.36 13~18 0.29 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- NT-311B --
NT-1505 7.5 -- 13~18 0.32 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-1506 9 0.54 13~18 0.34 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-1507 10.5 -- -- -- EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2003 6 0.36 18~23 18~23 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- NT-413B --
NT-2004 8 0.48 -- 0.32 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- NT-413B FPT-020
NT-2005 10 0.60 18~23 0.36 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2006 12 0.72 18~23 0.39 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2007 14 0.84 18~23 0.43 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2009 18 1.08 18~23 1.08 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2011 22 1.32 18~23 0.47 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2013 26 1.56 18~23 1.56 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2503 7.5 0.45 23~28 0.45 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2504 10 0.60 23~28 0.36 -- -- -- --
NT-2505 12.5 0.75 23~28 0.40 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2506 15 0.90 23~28 0.53 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2507 17.5 1.05 23~28 0.47 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2509 22.5 1.35 23~28 0.53 EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2511 27.5 1.65 28~33 0.58 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-2513 32.5 1.95 23~28 0.63 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3003 9 0.54 28~33 0.34 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3004 12 0.72 28~33 0.39 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3005 15 0.90 28~33 28~33 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3006 18 1.08 28~33 0.47 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3007 21 1.26 28~33 0.51 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3009 27 1.62 28~33 0.58 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3011 33 1.98 28~33 0.64 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3013 45.5 2.73 33~38 0.77 -- -- -- --
NT-3016 56 3.36 33~38 0.85 EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-3019 66.5 3.99 33~38 3.99 EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-3022 77 4.62 33~38 1.02 ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-3503 10.5 0.63 33~38 0.36 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3504 14 0.84 33~38 0.43 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3505 17.5 1.05 33~38 0.47 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3506 21 1.26 33~38 0.51 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3507 24.5 1.47 33~38 0.55 EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3509 31.5 1.89 33~38 0.62 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3511 38.5 2.31 33~38 0.70 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3513 45.5 2.73 33~38 0.77 EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-3516 56 3.36 33~38 0.85 EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-3519 66.5 3.99 33~38 0.94 EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-3522 77 4.62 33~38 0.94 -- -- -- --
NT-4003 12 0.72 38~43 0.39 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-123B,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-4004 16 0.96 38~43 0.45 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-4005 20 1.20 38~43 0.50 EX-400、EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-4006 24 1.44 38~43 0.55 EX-401,EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-4007 28 1.68 38~43 0.59 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-4009 36 2.16 38~43 0.59 EX-700、EX-700EB、EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-333C,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-4011 44 2.64 38~43 0.76 EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-433C,ALS-453C,ALS-653 -- -- --
NT-4013 52 3.12 38~43 0.82 EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-4016 64 3.84 33~43 0.92 EX-900、EX-900EB、EX-2200、EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-4019 76 4.56 38~43 1.01 EX-2200,EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --
NT-4022 88 5.28 38~43 1.09 EX-2200,EX-2200E,ALS-433C,ALS-653 -- -- --

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装機器・塗布機器 外部リンク