供給機器 プランジャーポンプ(単体)PP-Cシリーズ
仕様
| 形式 | 圧力倍率 | 空気圧力使用範囲 [MPa] | 1サイクルあたりの吐出量 [mL/サイクル] | 最大サイクル数 [サイクル/min] | 最大吐出量 [L/min] | 使用温度範囲 [℃] | エア供給口 | 塗料/液剤吸込口 | 塗料/液剤吐出口 | 全長×全幅×全高 [mm] | 質量 [kg] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用塗料圧力 [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-1171C | -- | 0.0~0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | G1/2Bオス | G1/4Bオス | -- | -- | -- | -- |
| PP-1251C | 25:1 | 0.0~0.69 | 27 | 92 | 2.5 | 5~40 | Rc1/4 | G1/2Bオス | G1/4Bオス | 667x156x-- | 10 | 5~40 | 17.2 |
| PP-1252C | 25:1 | 0.0~0.69 | 27 | 92 | 2.5 | 5~40 | Rc1/4 | G1/2Bオス | G1/4Bオス | 667x156x-- | 10 | 5~40 | 17.2 |
| PP-4301C | 30:1 | 0.0~0.69 | 62 | 80 | 5.3 | 5~40 | Rc3/8 | G1/2Bオス | G1/4Bオス | 831x195x-- | 17 | 5~40 | 20.6 |
| PP-4531C | 53:1 | 0.0~0.69 | 36 | 80 | 3.0 | 5~40 | Rc3/8 | G1/2Bオス | G1/4Bオス | 831x195x-- | 17 | 5~40 | 36.3 |
お問合せ
オンラインでのお問合せ