メインコンテンツに移動

内面塗布 長首自動スプレーガン LW1Aシリーズ

特長

標準で首角度は0°、45°、90°、3種類、首長さは500mmまでをランナップしています。
奥まった箇所や、パイプの内面などの塗装に使用するスプレーガンです。

仕様

形式 塗料/液剤供給方式 ノズル口径 [mm] 吹付空気圧力 霧化エアー [MPa] 塗料/液剤噴出量 [mL/min] (1) パターン開き/吹付距離 [mm] 空気使用量 [L/min] スプレーガンタイプ ノズル形状 質量 [g] 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] 吹付空気圧力 パターンエアー [MPa] 微粒化状態 吹付パターン 接液部材質 本体材質 所要圧縮機 [kW] 接続口径 霧化エアー 接続口径 パターンエアー 接続口径 作動エアー 接続口径 塗料/液剤 騒音値 [dB] 使用周囲温度 [℃] 使用流体温度 [℃] 最高使用空気圧力 [MPa] 付属品 備考
LW1A-10E1-0015 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 585 -- 0.29 汎用微粒 平吹き専用 真鍮、ステンレス アルミ -- Φ8 -- Φ6 G1/4 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-0030 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 635 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4Bオス 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-0050 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 705 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-4515 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 585 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4Bオス 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-4530 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 635 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4Bオス 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-4550 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 705 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4Bオス 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-9015 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 585 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4Bオス 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-9030 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 635 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4Bオス 83 5~40 5~43 0.70 -- --
LW1A-10E1-9050 圧送式 1.0 0.29 150 175/200 90 汎用 ストレートノズル 705 12 -- 汎用微粒 平吹き専用 -- -- -- Φ8 -- Φ6 G1/4Bオス 83 5~40 5~43 0.70 -- --

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装機器・塗布機器 外部リンク