メインコンテンツに移動

内面塗布 インサイド(内部合)自動スプレーガン RN1-Aシリーズ

インサイド(内部合)自動スプレーガン RN1-Aシリーズ画像
インサイド(内部合)自動スプレーガン RN1-Aシリーズ画像
インサイド(内部合)自動スプレーガン RN1-Aシリーズ画像
インサイド(内部合)自動スプレーガン RN1-Aシリーズ画像
インサイド(内部合)自動スプレーガン RN1-Aシリーズ画像
インサイド(内部合)自動スプレーガン RN1-Aシリーズ画像

特長

キャップおよびノズルの先端外径サイズはΦ10mmです。
360°吹付の角度は、標準で120°、135°、150°、180°の4種類、首長さは1,600mmまでをランナップしています。
円筒状の内面を塗布する際に、被塗物を回転させられない場合に最適です。
◆使用液剤:塗料、防錆剤、機能剤等
◆使用粘度範囲:15秒/NK-2(40mPa・s)以内程度。

仕様

形式 塗料/液剤供給方式 ノズル口径 [mm] 吹付空気圧力 霧化エアー [MPa] 塗料/液剤噴出量 [mL/min] (1) パターン開き/吹付距離 [mm] 空気使用量 [L/min] スプレーガンタイプ ノズル形状 質量 [g] 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] 吹付空気圧力 パターンエアー [MPa] 微粒化状態 吹付パターン 接液部材質 本体材質 所要圧縮機 [kW] 接続口径 霧化エアー 接続口径 作動エアー 接続口径 塗料/液剤 用途 騒音値 [dB] 使用周囲温度 [℃] 使用流体温度 [℃] 最高使用空気圧力 [MPa] 付属品 備考 首長さ [mm] パターン曲り角度 [°] 偏向板角度 [°]
RN1-A-10075-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 75 -- 180
RN1-A-10075-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 75 -- 150
RN1-A-10075-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 75 -- 135
RN1-A-10075-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 75 -- 120
RN1-A-10100-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 100 -- 180
RN1-A-10100-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 100 -- 150
RN1-A-10100-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 100 -- 135
RN1-A-10100-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 100 -- 120
RN1-A-10150-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 150 -- 180
RN1-A-10150-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 150 -- 150
RN1-A-10150-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 150 -- 135
RN1-A-10150-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 150 -- 120
RN1-A-10200-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 200 -- 180
RN1-A-10200-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 200 -- 150
RN1-A-10200-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 200 -- 135
RN1-A-10200-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 200 -- 120
RN1-A-10250-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 250 -- 180
RN1-A-10250-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 250 -- 150
RN1-A-10250-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 250 -- 135
RN1-A-10250-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 250 -- 120
RN1-A-10300-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 300 -- 180
RN1-A-10300-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 300 -- 150
RN1-A-10300-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 300 -- 135
RN1-A-10300-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 300 -- 120
RN1-A-10500-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 500 -- 180
RN1-A-10500-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 500 -- 150
RN1-A-10500-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 500 -- 135
RN1-A-10500-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 500 -- 120
RN1-A-10750-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 750 -- 180
RN1-A-10750-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 750 -- 150
RN1-A-10750-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 750 -- 135
RN1-A-10750-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 750 -- 120
RN1-A-1010H-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,000 -- 180
RN1-A-1010H-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,000 -- 150
RN1-A-1010H-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,000 -- 135
RN1-A-1010H-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,000 -- 120
RN1-A-1012H-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,200 -- 180
RN1-A-1012H-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,200 -- 150
RN1-A-1012H-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,200 -- 135
RN1-A-1012H-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,200 -- 120
RN1-A-1015H-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,500 -- 180
RN1-A-1015H-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,500 -- 150
RN1-A-1015H-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,500 -- 135
RN1-A-1015H-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,500 -- 120
RN1-A-1016H-1 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,600 -- 180
RN1-A-1016H-2 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,600 -- 150
RN1-A-1016H-3 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,600 -- 135
RN1-A-1016H-4 圧送式 0.8 0.10~0.49 150 -- -- 汎用 コーン -- 12 -- 汎用微粒 ラウンド 真鍮、ステンレス -- -- Φ8 Φ6 G1/4Bオス -- 83.0 5~40 5~43 0.70 -- -- 1,600 -- 120

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装機器・塗布機器 外部リンク