離型剤 離型剤塗布用自動スプレーガン TOF-20シリーズ
仕様
| 形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 空気使用量 [L/min] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離200mm 平吹き(mm) | (2) パターン開き/吹付距離200mm 丸吹き(mm) | 空気キャップ形式 | 質量 [g] | 接続口径 霧化エアー | 接続口径 作動エアー | 接続口径 塗料/液剤 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF-20-05 | 重力式又は圧送式 | 0.5 | 140 | 70 | -- | -- | 05 | 575 | G1/4オス | G1/4オス | G1/4オス | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-20-10 | 重力式又は圧送式 | 1.0 | 155 | 280 | -- | -- | 10 | 575 | G1/4オス | G1/4オス | G1/4オス | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-20-13 | 重力式又は圧送式 | 1.3 | 185 | 450 | -- | -- | 13 | 575 | G1/4オス | G1/4オス | G1/4オス | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-20-15 | 重力式又は圧送式 | 1.5 | 175 | 550 | -- | -- | 15 | 575 | G1/4オス | G1/4オス | G1/4オス | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-20-20 | 重力式又は圧送式 | 2.0 | 235 | 700 | -- | -- | 20 | 575 | G1/4オス | G1/4オス | G1/4オス | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
お問合せ
オンラインでのお問合せ