離型剤 TOF-30
仕様
| 形式 | 塗料/液剤供給方式 | スプレーガンタイプ | ノズル口径 [mm] | ノズル形状 | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 吹付空気圧力 霧化エアー [MPa] | 吹付空気圧力 パターンエアー [MPa] | キャップ内圧力 [MPa] | 空気使用量 [L/min] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離200mm 平吹き(mm) | (2) パターン開き/吹付距離200mm 丸吹き(mm) | (3) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気キャップ形式 | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 本体材質 | 所要圧縮機 [kW] | 質量 [g] | 接続口径 霧化エアー | 接続口径 パターンエアー | 接続口径 作動エアー | 接続口径 塗料/液剤 | 用途 | 塗料/液剤 | 溶剤/水性 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF-30-05 | 重力式又は圧送式 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 70 | -- | -- | -- | 05 | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | G1/4オス | -- | G1/4オス | G1/4オス | -- | -- | -- | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-30-10 | 重力式又は圧送式 | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 155 | 280 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | G1/4オス | -- | G1/4オス | G1/4オス | -- | -- | -- | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-30-13 | 重力式又は圧送式 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 185 | 450 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | G1/4オス | -- | G1/4オス | G1/4オス | -- | -- | -- | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-30-15 | 重力式又は圧送式 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 175 | 550 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | G1/4オス | -- | G1/4オス | G1/4オス | -- | -- | -- | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
| TOF-30-20 | 重力式又は圧送式 | -- | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 | 700 | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | G1/4オス | -- | G1/4オス | G1/4オス | -- | -- | -- | 71.2 | 5~40 | 5~43 | 0.68 |
お問合せ
オンラインでのお問合せ