メインコンテンツに移動

周辺機器 圧縮機フィルタ

用途

圧縮空気中の固形異物・油分・臭気などの不純物除去した清潔な圧縮空気を必要な用途向けに使用できます。
コンプレッサの吐出空気量に適合したフィルタをお選びください。

特徴

・圧縮空気中の水滴やダストを効果的に除去し、清浄な圧縮空気にします。
・多様な機種を用意していますから、用途に合わせた機種選定ができます。

仕様

形式 処理空気流量[L/min](ANR) 使用圧力範囲[MPa] ろ過度 [μm] 接続口径 ドレン排出器 ドレン排出口径 周囲温度および流体温度[℃] 質量 [kg] 差圧インジケータ 2次側油分濃度 [mg/m3] 圧力降下 初期 [MPa] 圧力降下 通常 [MPa] 備考
ALF800B-10 800 0.05~1.0 5 Rc1/4 手動 内径Φ4/外径Φ10 -5~60 0.44 -- -- -- -- --
ALF800B-10L 800 0.05~1.0 5 Rc3/8 手動 内径Φ4/外径Φ10 -5~60 0.44 -- -- -- -- --
ALF800B-10D 800 0.05~1.0 5 Rc1/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス -5~60 0.49 -- -- -- -- --
ALF800B-10DL 800 0.05~1.0 5 Rc3/8 自動(ノーマルオープン) R1/4メス -5~60 0.49 -- -- -- -- --
ALF1300B-14D 1300 0.1~1.4 3 Rc3/8 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 0.9 -- -- -- -- --
ALF1300B-14DL 1300 0.1~1.4 3 Rc1/2 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 0.9 -- -- -- -- --
ALF2000B-14D 2000 0.1~1.4 3 Rc1/2 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 1.4 -- -- -- -- --
ALF2000B-14DL 2,000 0.1~1.4 3 Rc3/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 1.4 -- -- -- -- --
ALF3000B-14D 3,000 0.1~1.4 3 Rc3/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 2.1 -- -- -- -- --
ALF3000B-14DL 3000 0.1~1.4 3 Rc1 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 2.1 -- -- -- -- --
ASF650B-10 650 0.05~1.0 0.3 Rc1/4 手動 内径Φ4/外径Φ10 -5~60 0.46 -- -- -- -- --
ASF650B-10L 650 0.05~1.0 0.3 Rc3/8 手動 内径Φ4/外径Φ10 -5~60 0.46 -- -- -- -- --
ASF650B-10D 650 0.05~1.0 0.3 Rc1/4 自動(ノーマルオープン) 内径Φ4/外径Φ10 -5~60 0.5 -- -- -- -- --
ASF650B-10DL 650 0.05~1.0 0.3 Rc3/8 自動(ノーマルオープン) 内径Φ4/外径Φ10 -5~60 0.5 -- -- -- -- --
ASF1300B-14D 1300 0.1~1.4 0.3 Rc3/8 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 0.9 -- -- -- -- --
ASF1300B-14DL 1300 0.1~1.4 0.3 Rc1/2 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 0.9 -- -- -- -- --
ASF2000B-14D 2000 0.1~1.4 0.3 Rc1/2 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 1.4 -- -- -- -- --
ASF2000B-14DL 2000 0.1~1.4 0.3 Rc3/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 1.4 -- -- -- -- --
ASF3000B-14D 3000 0.1~1.4 0.3 Rc3/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 2.1 -- -- -- -- --
ASF3000B-14DL 3000 0.1~1.4 0.3 Rc1 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 2.1 -- -- -- -- --
AMF500B-10 500 0.05~1.0 0.01 Rc1/4 手動 R1/4メス -5~60 0.46 -- -- -- -- --
AMF500B-10L 500 0.05~1.0 0.01 Rc3/8 手動 R1/4 -5~60 0.46 -- -- -- -- --
AMF500B-10D 500 1.0 0.01 Rc1/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス -5~60 0.5 -- -- -- -- --
AMF500B-10DL 500 0.05~1.0 0.01 Rc3/8 自動(ノーマルオープン) R1/4メス -5~60 0.5 -- -- -- -- --
AMF1200B-14D 1,200 0.1~1.4 0.01 Rc3/8 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 0.9 -- -- -- -- --
AMF1200B-14DL 1200 0.1~1.4 0.01 Rc1/2 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 0.9 -- -- -- -- --
AMF1750B-14D 1,750 0.1~1.4 0.01 Rc1/2 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 1.4 -- -- -- -- --
AMF1750B-14DL 1750 0.1~1.4 0.01 Rc3/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 1.4 -- -- -- -- --
AMF3000B-14D 3000 0.1~1.4 0.01 Rc3/4 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 2.1 -- -- -- -- --
AMF3000B-14DL 3000 0.1~1.4 0.01 Rc1 自動(ノーマルオープン) R1/4メス 5~60 2.1 -- -- -- -- --
AF2-05P25A 4950 0.1~1.0 1 Rc1 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 2.2 標準装備 0.3 0.0055 0.0125 --
AF2-05M25A 4950 0.1~1.0 0.01 Rc1 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 2.2 標準装備 0.01 0.0085 0.0125 --
AF2-05X25A 4950 0.1~1.0 活性炭による吸着 Rc1 無し 無し 5~50 2.2 無し 0.003 0.0115 - --
AF2-08P32A 7930 0.1~1.0 1 Rc1 1/4 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 6 標準装備 0.3 0.0055 0.0125 --
AF2-08M32A 7930 0.1~1.0 0.01 Rc1 1/4 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 -- 6 標準装備 0.01 0.0085 0.0125 --
AF2-08X32A 7930 0.1~1.0 活性炭による吸着 無し 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 -- 無し 無し 0.003 0.0115 - --
AF2-11P40A 11300 0.1~1.0 1 Rc1 1/2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 5.9 標準装備 0.3 0.0055 0.0125 --
AF2-11M40A 11300 0.1~1.0 0.01 Rc1 1/2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 5.9 標準装備 0.01 0.0085 0.0125 --
AF2-11X40A 11300 0.1~1.0 活性炭による吸着 無し 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~50 無し 無し 0.003 0.0115 - --
AF2-13P50A 12800 0.1~1.0 1 Rc2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 5.7 標準装備 0.3 0.0055 0.0125 --
AF2-13M50A 12800 0.1~1.0 0.01 Rc2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 5.7 標準装備 0.01 0.0085 0.0125 --
AF2-13X50A 12800 0.1~1.0 活性炭による吸着 無し 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~50 無し 無し 0.003 0.0115 - --
AF2-20P50A 19800 0.1~1.0 1 Rc2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 6.9 標準装備 0.3 0.0055 0.0125 --
AF2-20M50A 19800 0.1~1.0 0.01 Rc2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 6.9 標準装備 0.01 0.0085 0.0125 --
AF2-20X50A 19800 0.1~1.0 活性炭による吸着 無し 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~50 無し 無し 0.003 0.0115 - --
AF2-24P65A 24100 0.1~1.0 1 Rc2 1/2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 13 標準装備 0.3 0.0055 0.0125 --
AF2-24M65A 24100 0.1~1.0 0.01 Rc2 1/2 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 5~60 13 標準装備 0.01 0.0085 0.0125 --
AF2-24X65A 24100 0.1~1.0 活性炭による吸着 無し 内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) Rc 1/8 -- 無し 無し 0.003 0.0115 - --

注1、処理空気流量は、入口圧力0.7MPaのときの大気圧換算値です。
注2、ANRは、20℃大気圧相対温度65%での状態を表しています。
注3、2次側油分濃度の記載があるものに関しましては、入口空気温度21℃時の値となります。
注4、ドレン排出機が付属しているものに関しては、NO(ノーマルオープン)タイプとなります。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォームコンプレッサ 外部リンク