メインコンテンツに移動

スクロールコンプレッサ オイルフリースクロールコンプレッサ Bシリーズ

生産終了品

販売時期:1995~2000年製造

オイルフリースクロールコンプレッサ Bシリーズ画像
オイルフリースクロールコンプレッサ Bシリーズ画像

仕様

形式 【電動機】出力 [kW] 制御圧力 下限 [MPa] 制御圧力 上限 [MPa] 吐出空気量 50Hz/60Hz [L/min] 【電動機】電源 仕様書
SLP-07B 0.75 0.6 0.80 74 AC200V PDF (416KB)
SLP-07BC 0.75 0.6 0.80 74 AC200V PDF (417KB)
SLP-15B 1.5 0.65 0.80 160 AC200V PDF (415KB)
SLP-22B 2.2 0.64 0.78 240 AC200V PDF (416KB)
SLP-37B 3.7 0.64 0.78 400 AC200V PDF (415KB)
SLP-55B 5.5 0.64 0.78 640 AC200V PDF (418KB)
SLP-75B 7.5 0.64 0.78 800 AC200V PDF (420KB)
SLP-110B 11 0.64 0.78 1200 AC200V PDF (420KB)
SLP-150B 15 0.64 0.78 1600 AC200V PDF (419KB)
SLP-07BD 0.75 0.60 0.80 74 AC200V PDF (420KB)
SLP-07BDC 0.75 0.60 0.80 74 AC100V PDF (416KB)
SLP-15BD 1.5 0.64 0.78 160 AC200V PDF (421KB)
SLP-22BD 2.2 0.64 0.78 240 AC200V PDF (421KB)
SLP-37BD 3.7 0.64 0.78 240 AC200V PDF (421KB)
SLP-55BD 5.5 0.64 0.78 640 AC200V PDF (424KB)
SLP-75BD 7.5 0.64 0.78 800 AC200V PDF (424KB)
SLP-110BD 11 0.64 0.78 1200 AC200V PDF (424KB)
SLP-150BD 15 0.64 0.78 1600 AC200V PDF (423KB)

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォームコンプレッサ 外部リンク